Mise
à jour le
|
||||||||||
|
Site
des fêtes juives
|
||||||||||
Pourim locaux.
A partir d'un article de l'Encyclopedia Judaica, "Pourim spéciaux",
de documents de la Revue des Etudes Juives (REJ) dont notamment un article
de A. Danon, REJ volume 54, 1907, pages 113 et suiv.,
d'histoires publiées dans Conversation avec les Jeunes (COALJ),
et en hébreu "Haguei ou moadei Israël".
| Alessandrina della Paglia | Italie | 25 Av | 1779 | Sauvés d'un massacre | ||
| Alessandrina della Paglia | Italie | 2 Hechvan | 1797 | Sauvés des émeutiers lors d'une guerre, | ||
| Alger | Algérie | Pourim Adom | 4 Hechvan | 1540 | Sauvés de la destruction lors des guerres entre l'Espagne et l'Algérie | http://membres.lycos.fr/ pourim/alger.htm |
| Alger | Algérie | Pourim Tamouz | 11 Tamouz | 1774 | Sauvés d'un danger | |
| Ancona | Italie | 21 Tevet | 1690 | Sauvés lors d'un tremblement de terre | http://www.earth-prints.org/handle/2122/1768 | |
| Ancona | Italie | 15 Tichri | 1741 | Synagogue sauvée d'un incendie | ||
| Ancona | Italie | 24 Adar | 1775 | Quartier juif épargné lors d'une explosion | ||
| Ancona | Italie | 12 Chevat | 1797 | Sauvés des émeutiers lors d'une guerre, | ||
| Angora | Turquie | Pourim Abazza | 11 Iyar | ? | ? | rej 54, p113 |
| Angora | Turquie | Pourim de la Turquita | 14 Tammouz | 1775 | Sauvés d'une accusation de meurtre rituel | rej 54, p113 |
| Angora/Ankara | Turquie | Pourim Angora/Pourim Sari Kiz | 21 Elloul | ? | Sauvés d'une accusation de meurtre rituel | rej 54, p113 |
| Avignon | France | 24 Tammouz | ? | ? | ||
| Avignon | France | 28 Chevat | 1757 | Sauvés des émeutiers | http://membres.lycos.fr/pourim/ avignon.htm |
|
| Bagdad | Irak | 11 Av | 1733 (1639?) | Libérés de l'oppression perse | ||
| Bassorah | Perse | 2 Nissan | 1770 | 5535? | COALJ N°254, Adar 5735 | |
| Beyrouth | Liban | 1560 | COALJ N°330, Adar 5741 | |||
| Belgrade | Serbie | 19 Sivan | 1822 | Sauvés lors de la guerre entre la Turquie et la Serbie | ||
| Breche (en Champagne) | France | 14 Adar | 1191 | Exécution d'un chef de bande antisémite | ||
| Budapest | Hongrie | Pourim de Buda | 10 Elloul | 1684 | Sauvés d'un massacre lors d'une guerre entre l'Autriche et la Turquie | |
| Byzance | Thrace | Pourim de Byzance | 14 Adar | 1574 | Sauvés d'un massacre | |
| Caire | Egypte | 28 Adar | 1524 | ? |
REJ 54, p113 COALJ 156, Adar 5727 |
|
| Candie | Crête | 18 Tamouz | 1583 | Sauvés lors d'une guerre entre la Turquie et Venise | REJ 54, p113 | |
| Carpentras | France | 16 Kislev | 1512 | Sauvés des émeutiers | ||
| Carpentras | France | 9 Nissan | 1692 | Sauvés de la destruction | ||
| Carpentras | France | Yom va Yosha | 21 Nissan | 1651 | Sauvés d'une menace de massacre | |
| Casablanca | Maroc | Pourim Hitler | 2 Kislev | 1943 | Sauvés d'une émeute et de la menace nazie | |
| Castille | Espagne | Pourim Martinez | 1 Adar | 1339 | Sauvés de la mort et des accusations de Gonzales Martinez | COALJ N°354, Adar 5743 |
| Cavaillon | France | 25 Iyar | 1631 | Fin d'une épidémie de peste | ||
| Cavaillon | France | 29 Sivan | 1677 | Sauvés d'une accusation de meurtre rituel | ||
| Cento | Italie | 12 Av | 1820 | Sauvés d'un incendie | ||
| Chiari | Italie | 1 Av | 1797 | Epargnés par une guerre | ||
| Chios | Grèce | Pourim de la Senora | 8 Iyar | 1595 (ou 1820?) | Sauvés lors d'une guerre entre l'Espagne et la Turquie | COALJ |
| Cuneo | Italie | 5 Kislev | 1799 | Synagogue épargnée par l'explosion d'un obus | ||
| Ettingen | Allemagne | 18 Iyar | 1690 | Sauvés de la destruction | ||
| Ettingen | Allemagne | 29 Sivan | 1799 | Sauvés des émeutiers | ||
| Ferrara | Italie | 24 Kislev | ? | Sauvés d'un incendie | ||
| Ferrara | Italie | 18 Iyar | 1799 | Sauvés des émeutiers | ||
| Fez | Maroc | 22 Kislev | 1840 | Sauvés de la destruction | ||
| Florence | Italie | 27 Sivan | 1791 | Sauvés des émeutiers | ||
| Fossano | Italie | Pourim de la bombe | 18 Nissan | 1796 | Synagogue épargnée par l'explosion d'un obus | COALJ 229, Adar 5733 |
| Francfort sur le Main | Allemagne | Pourim Winz/Pourim Fettmilch | 20 Adar | 1616 | Réintégration des juifs expulsés et éxécution d'un meneur antisémite | COALJ 156, Adar 5727 |
| Fulda | Allemagne | 15 Elloul | ? | ? | ||
| Gumeldjina | Thrace | Pourim de los ladrones | 22 Elloul | 1786 | Sauvés d'une fausse accusation | REJ 54, p117 |
| Hebron | chez nous | 1 Av | 1741 | Sauvés d'une punition collective par Ibrahim Pacha | REJ 54, p113 | |
| Hebron | chez nous | Pourim Takka (de la fenêtre) | 14 Tevet | 1741 | Sauvés par la découverte du montant de la rançon exigée, sur un rebord de fenêtre, | |
| Ivrea | Italie | 1 Chevat | 1797 | Sauvés d'un pillage lors d'une émeute | ||
| Istambul | Turquie | 1530 | Sauvés d'une accusation | COALJ 143, Adar 5726. | ||
| Komotini | Grèce | (Gumurjina ou Gumuldjina) | 22 Elloul | 1768 | Sauvés lors de la répression de la révolte grecque par les Turcs | |
| Kovno | Lithuanie | 7 Adar | 1783 | Ocroi des droits civiques par le Roi Poniatowski | ||
| Lepanto | Grèce | 11 Tevet | 1699 | Sauvés de la mort lors d'une guerre turque | ||
| Livourne | Italie | 12 Chevat | 1742 | Sauvés lors d'un tremblement de terre | ||
| Livourne | Italie | 25 Tevet | 1810 | Fin d'une épidémie. | ||
| Livourne | Italie | 16 Adar | 1813 | ? | ||
| Maroc | Maroc | 13 Nissan | 1771 | Sauvés de la mort | ||
| Medziboz | Pologne | Pourim de Mordekhai | 11 Tevet | 1648 (1649?) | Sauvés des massacres de Chmelnitzki | COALJ |
| Mstislav | Russie | 4 Chevat | 1744 | Sauvés des massacres cosaques | ||
| Mstislav | Russie | 3 Kislev | 1844 | Sauvés d'une fausse accusation | ||
| Narbonne | France | 20 Adar | 1236 | Sauvés des émeutiers |
REJ Tome 32 page 129 COALJ Adar-1 5749 |
|
| Oran | Algérie | 6 Av | 1830 | Sauvés d'un massacre | http://membres.lycos.fr/pourim/ oran.htm |
|
| Oria | Italie | COALJ Adar-2 5749. | ||||
| Ostraha | 7 Tamouz | 1792 | ? | REJ 54, p113 | ||
| Ostraha | Tchécoslovaquie | 23 Nissan | ? | |||
| Ostraha | Tchécoslovaquie | 7 Tamouz | 1734 (ou 1768) | Sauvés d'un pogrom | ||
| Padoue | Italie | Pourim du feu | 11 Sivan | 1795 | Sauvés d'un incendie | |
| Padoue | Italie | Pourim dei Sassi | Chabbat Bo | 1748 | ? | |
| Pesaro | Italie | (voir Urbino et Senigalia) | 1799 | Epargnés lors d'une guerre, | ||
| Pitigliano | Italie | 15 Tamouz | 1757 | Sauvés lors de l'affaissement du toit dans une synagogue | ||
| Pitigliano | Italie | 15 Sivan | 1789 | Epargnés par une guerre | ||
| Posen | Pologne | 1 Hechvan | 1704 | Epargnés durant la guerre entre la Pologne et la Suède | ||
| Prague | Tchécoslovaquie | 14 Hechvan | 1620 | Sauvés des émeutes par l'intervention de l'Empereur Ferdinand II | ||
| Prague | Tchécoslovaquie | Pourim des rideaux | 22 Tevet | 1622 | Sauvés d'une fausse accusation d'avoir dérobé des tentures précieuses, | COALJ N°329, Adar-1 5741 |
| Ragusa | Italie | 1631 | Sauvés d'une accusation de meurtre rituel | |||
| Rhodes | Grèce | 14 Adar | 1840 | Sauvés d'un massacre | COALJ | |
| Ritova | Lithuanie | Pourim de Jéroboam ben Nabat | 14 Adar | 1863 | Mort d'un prédateur antisémite | |
| Rome | Italie | 1 Chevat | 1793 | Sauvés d'un massacre | ||
| Saana | Yémen | 18 Adar | ? | Sauvés d'un massacre | COALJ N° 242, Adar 5726 | |
| Sarajevo | Bosnie | 4 Hechvan | 1807 ou 1819 | Libération des dirigeants de la communauté | REJ 54, p113 | |
| Senigalia | Italie | 15 Sivan | 1799 | Sauvés de la destruction par la fuite à Ancône | ||
| Sermide | Italie | 25 Tamouz | 1809 | Sauvés lors d'un tremblement de terre | ||
| Shiraz | Iran | Pourim Moed Katan | 2 Hechvan | 1200 (ou 1400) | Retour au judaïsme de juiifs convertis par la force à l'Islam | |
| Sienna | Italie | 15 Sivan | 1799 | Epargnés lors d'une guerre, | ||
| Spoleto | Italie | 21 Sivan | 1797 | Epargnés lors d'une guerre, | ||
| Spoleto | Italie | 7 Adar | ? | ? | ||
| Syracuse | Sicile | Pourim de Saragosse? | 18 Chevat | 1425 |
REJ 54 p 122 http://www.chez.com/pourimsaragosse |
|
| Tanger | Maroc | Pourim de los Christianos/Pourim Sebastien. | 2 Elloul | 1578 | Epargnés lors d'une guerre entre le Maroc et l'Espagne | http://membres.lycos.fr/pourim/ sebastien.htm |
| Tanger | Maroc | Pourim de las bombas | ? | 1844 | Quartier juif épargné lors d'un bombardement par les Français | http://www.terredisrael.com/ comm_juive_Maroc.php |
| Tibériade | chez nous | 7 Elloul | 1743 | Epargnés lors d'une guerre, | REJ 54 | |
| Tibériade | chez nous | 4 Kislev | ? | ? | COALJ N°156, Adar 5727 | |
| Trieste | Italie | 14 Adar | 1833 | Mort d'un prédateur antisémite | ||
| Tripoli | Lybie | Pourim Sharif ou Pourim Kadebani | 24 Teveth | 1705 | Sauvés d'un décret de Khalil Pacha | REJ 54 |
| Tripoli | Pourim Borghel | 29 Teveth | 1793 | Sauvés de la mort lors de l'occupation par Borghel Pacha | REJ 54 | |
| Tripoli et Tunisie | 25 Chevat | ? | ? | |||
| Tunis | Tunisie | Pourim Cheleg | 24 Teveth | 1891 | Quartier juif épargné d'un désastre naturel | http://membres.lycos.fr/pourim/ tunis.htm |
| Tunis | Tunisie | 15 Chevat | ? | ? | ||
| Urbino | Italie | 11 Sivan | 1799 | Sauvés des émeutiers lors d'une guerre, | ||
| Verona | Italie | 20 Tamouz | 1607 | Aménagement de la vie du Ghetto | ||
| Vidin | Bulgarie | Pourim de los borrachones | 4 Hechvan ou 9 Adar 2 | 1806 | Sauvés après une accusation de meurtre du Gouverneur | REJ 54, p121 |
| Vidin | Bulgarie | 2 Adar | 1878 | Sauvés lors de la guerre des Balkans | REJ 54, p121 | |
| Vilna | Lithuanie | 15 Av | 1794 | Sauvés lors de la guerre entre la Russie et la Pologne | ||
| Pourim de Worms | Allemagne | Adar | 1616 | Sauvés d'un massacre | COALJ 156, Adar 5727 | |
| Zborow | Galicie | 12 Teveth | ? | Sauvés d'une accusation de meurtre rituel | ||